¹øÈ£ | ÁÖ¿ä»ç¾÷ | »ç¾÷³»¿ë | |
---|---|---|---|
1 | ¼ºÀÎGX ÇÁ·Î±×·¥ | ÆÄ¿ö¿ä°¡A | [È/¸ñ] 19:00-19:50 ¼ºÀÎ / ȸºñ 45,000 |
ÆÄ¿ö¿ä°¡B | [È/¸ñ] 20:00-20:50 ¼ºÀÎ / ȸºñ 45,000 | ||
ÁÜ´ë´í½º | [¿ù/¼ö] 18:30-19:20 ¼ºÀÎ / ȸºñ 45,000 | ||
2 | Çコ,½ºÇÇ´× |
ÀÌ¿ë¿äÀÏ: ¿ù~ÀÏ(¸ÅÁÖ1,3ÁÖ ÀÏ¿äÀϸ¸ ¿î¿µ) ÀÌ¿ë½Ã°£: ¿ù~±Ý(06:00~22:00/Åä,ÀÏ09:00~17:00) ȸºñ: ¿ù70,000¿ø(û¼Ò³â ¿ù35,000) ±âŸ: ½ºÇÇ´× ÀÌ¿ë½Ã º°µµ Ãß°¡ |
|
3 | À¯¾Æ¾î¸°ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ | À¯¾Æ¼ö¿µÇÁ·Î±×·¥: ÀÚ¸ð¼ö¿µ, À¯¾Æ¼ö¿µ ÇÁ·Î±×·¥ ½Ç½Ã | |
¾î¸°À̼ö¿µÇÁ·Î±×·¥: Ãʵî»ý ´ë»ó ¼ö¿µÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà | |||
üÀ°ÇÁ·Î±×·¥: À¯¾ÆÃ౸Ŭ·´(¿ù,±Ý ÁøÇà) | |||
4 | Æò»ý±³À° | ·¹Àκ¸¿ìÇǾƳë | [¸ñ] 16:00~16:50 / 6~7¼¼ |
¿µ¾î°úÇÐ | [È] 16:00~16:50 / 6~7¼¼ | ||
Ãʵî¹Ì¼ú | [¼ö] 15:00~15:50 / Ãʵî1,2Çгâ | ||
âÀǹ̼ú | [¼ö] 16:00~16:50 / 6~7¼¼ | ||
5 | ÀÀ±Þóġ ¹× ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú | »ó½Ã ½Ç½ÃÇϸç, ¿ÜºÎ°ÀÇ´Â ÇùÀÇ·Ñ ÅëÇÏ¿© ½Ç½ÃÇÔ | |
6 | ¾Æ±â½ºÆ÷Ã÷´Ü ¿î¿µ |
- Á¶±âÀ¯¾ÆüÀ° ¹× ½ºÆ÷Ã÷È°µ¿¸¦ ÅëÇÏ¿© °Ç°ÇÑ ¸ö°ú ¸¶À½, ŵµ¸¦ ¹Ù¸¥ ŵµ¸¦ ±â¸£´Â °ÍÀ¸·Î ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ´Ù. - 5,6,7¼¼¹Ý ¿î¿µÇÔ |